ePRS
- Iskanje po poslovnih subjektih
- Iskanje po osebah
- Kontrola fantazijskega imena
Zagotavljanje ponovne uporabe podatkov poslovnega registra se zaračunava po Tarifi nadomestil za ponovno uporabo informacij javnega značaja Poslovnega registra Slovenije kot sledi:
Zap.št. | Storitve | Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) | Rok obračuna oziroma plačila | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE | a) z zagotovljenimi dnevnimi spremembami | b) z zagotovljenimi tedenskimi spremembami | c) z zagotovljenimi mesečnimi spremembami | |||||
v ožjem naboru | v širšem naboru | v ožjem naboru | v širšem naboru | v ožjem naboru | v širšem naboru | ||||
1.1.1 | Prevzem podatkov o vseh enotah Poslovnega registra Slovenije | z 22% DDV | 19.928,70 | 26.903,44 | 15.942,96 | 21.523,24 | 13.285,80 | 17.936,44 | vsako leto, mesečno |
brez DDV | 16.335,00 | 22.052,00 | 13.068,00 | 17.642,00 | 10.890,00 | 14.702,00 | |||
(1.1.1.1 a) | (1.1.1.2 a) | (1.1.1.1 b) | (1.1.1.2 b) | (1.1.1.1 c) | (1.1.1.2 c) | ||||
1.1.2 | Prevzem podatkov o subjektih, ki so predmet vpisa v Sodni register | z 22% DDV | 6.642,90 | 8.968,22 | vsako leto, mesečno | ||||
brez DDV | 5.445,00 | 7.351,00 | |||||||
(1.1.2.1) | (1.1.2.2) | ||||||||
1.1.3 | Prevzem podatkov o samostojnih podjetnikih posameznikih | z 22% DDV | 3.985,74 | 5.380,20 | vsako leto, mesečno | ||||
brez DDV | 3.267,00 | 4.410,00 | |||||||
(1.1.3.1) | (1.1.3.2) |
Zap.št. | Storitve | Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) | Rok obračuna oziroma plačila | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | PREVZEM PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE PREKO SPLETNEGA SERVISA | do 500 poizvedb | a) do 500 enot | b) do 1.000 enot | c) do 2.000 enot | d) do 5.000 enot | ||
1.2.1 | Prevzem podatkov poslovnih subjektov v minimalnem naboru po izboru uporabnika za izbrano število poslovnih subjektov | z 22% DDV | 301,34 | 542,90 | 1.084,58 | 2.712,06 | vsako leto, mesečno | |
brez DDV | 247,00 | 445,00 | 889,00 | 2.223,00 | ||||
(1.2.1 a) | (1.2.1 b) | (1.2.1 c) | (1.2.1 d) | |||||
1.2.2 | Prevzem podatkov poslovnih subjektov v minimalnem naboru po izboru uporabnika za določeno število poizvedb | z 22% DDV | 211,06 | pred opravljeno storitvijo | ||||
brez DDV | 173,00 | |||||||
(1.2.2) | ||||||||
1.2.3 | Prevzem podatkov v ožjem naboru za izbrano število enot PRS | z 22% DDV | - | 406,26 | 732,00 | 1.464,00 | 3.661,22 | vsako leto, mesečno |
brez DDV | 333,00 | 600,00 | 1.200,00 | 3.001,00 | ||||
(1.2.3 a) | (1.2.3 b) | (1.2.3 c) | (1.2.3 d) | |||||
1.2.4 | Prevzem podatkov o enotah PRS v ožjem naboru za določeno število poizvedb | z 22% DDV | 284,26 | pred opravljeno storitvijo | ||||
brez DDV | 233,00 | |||||||
(1.2.4) | ||||||||
1.2.5 | Prevzem podatkov v širšem naboru za izbrano število enot PRS | z 22% DDV | 549,00 | 988,20 | 1.977,62 | 4.942,22 | vsako leto, mesečno | |
brez DDV | 450,00 | 810,00 | 1.621,00 | 4.051,00 | ||||
(1.2.5 a) | (1.2.5 b) | (1.2.5 c) | (1.2.5 d) | |||||
1.2.6 | Prevzem podatkov o enotah PRS v širšem naboru za določeno število poizvedb | z 22% DDV | 384,30 | pred opravljeno storitvijo | ||||
brez DDV | 315,00 | |||||||
(1.2.6) |
Zap.št. | Storitve | Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) | Rok obračuna oziroma plačila | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 | IZBOR PODATKOV O ENOTAH POSLOVNEGA REGISTRA SLOVENIJE NA PODLAGI POSAMEZNEGA NAROČILA | za vsakih začetih 500 enot | celotna zbirka | ||||
izdelava ožjega izbora | izdelava širšega izbora | izdelava ožjega izbora | izdelava širšega izbora | ||||
z 22% DDV | 39,04 | 52,46 | po opravljeni storitvi | ||||
brez DDV | 32,00 | 43,00 | |||||
(1.3.1) | (1.3.3) | ||||||
z 22% DDV brez DDV
|
9.300,06 | 12.555,02 | pred opravljeno storitvijo | ||||
7.623,00 | 10.291,00 | ||||||
(1.3.2) | (1.3.4) |
Zap.št. | Storitve | Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) | Rok obračuna oziroma plačila | |
---|---|---|---|---|
1.4 | IZDELAVA ZBIRNIH PODATKOV PO KRITERIJIH NAROČNIKA | stroški dela na uro | ||
z 22% DDV | 19,89 | po opravljeni storitvi | ||
brez DDV | 16,30 | |||
(1.4.1) |
Zap.št. | Storitve | Osnova za obračun/nadomestilo v EUR (zap. št. tarife) | Rok obračuna oziroma plačila | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | POSREDOVANJE PODATKOV V MREŽO EVROPSKEGA POSLOVNEGA REGISTRA | Osnovni pregled podatkov | Pregled podatkov odgovornih oseb | Izpisek iz PRS | ||
z 22% DDV | 2,56 | 3,66 | 6,34 | po opravljeni storitvi, četrtletno | ||
brez DDV | 2,10 | 3,00 | 5,20 | |||
(1.5.1) | (1.5.2) | (1.5.3) |
Uredba o sodnem registru med drugim določa, da je AJPES upravičen do nadomestila za izstavitev izpisa v skladu z 48. in 48.a členom Zakona o sodnem registru. Višina nadomestila je določena v Zakonu o sodnih taksah.
Zap. št. | Storitev | Osnova za obračun | Nadomestilo v EUR brez DDV | Nadomestilo v EUR z 22 % DDV | Rok obračuna oziroma plačila |
---|---|---|---|---|---|
111 | Izstavitev rednega in sestavljenega izpisa iz sodnega registra | Posamezna začeta stran izpisa | 2,69 | 3,28 | Pred izstavitvijo izpisa |
112 | Izstavitev naslednjega izvoda rednega in sestavljenega iz sodnega registra | Posamezna začeta stran izpisa | 1,34 | 1,64 | Pred izstavitvijo izpisa |
113 | Izstavitev izpisa listine | Posamezna začeta stran izpisa | 0,16 | 0,20 | Pred izstavitvijo izpisa |
Višina nadomestila za izstavitev rednega izpisa iz sodnega registra in izpisa listin se izračuna na podlagi števila strani, ki jih izpis obsega.
Nadomestilo za izpis naslednjega izvoda rednega izpisa iz sodnega registra plača naročnik izpisa, ki želi istočasno več izvodov istega izpisa, za drugi in vsak naslednji izvod izpisa.
Višina nadomestila za izstavitev naslednjih izvodov izpisa se izračuna na podlagi števila strani, ki jih naslednji izvodi izpisa obsegajo.