Zadnja objava
Datum zadnje objave: 15. 10. 2025
|
Leto 2025 |
Prejemki |
Izdatki |
|---|---|---|
| Januar | 31.434.727 | 30.131.554 |
| Februar | 28.851.336 | 29.197.585 |
| Marec | 31.965.859 | 32.024.906 |
| April | 34.819.114 | 34.541.265 |
| Maj | 31.243.741 | 31.168.159 |
| Junij | 34.341.775 | 34.506.475 |
| Julij | 35.310.150 | 35.653.394 |
| Avgust | 28.639.825 | 28.728.829 |
| September | 33.331.512 | 32.787.582 |
Prejemki in izdatki pravnih oseb po področjih dejavnosti do 30. 9. 2025
Datum zadnje objave: 15. 10. 2025
|
Leto 2025 |
Prejemki
(v 000 EUR) |
Izdatki
(v 000 EUR)
|
|---|---|---|
| Januar | 896.983 | 917.893 |
| Februar | 886.512 | 883.387 |
| Marec | 1.003.182 | 1.003.719 |
| April | 1.020.174 | 1.017.109 |
| Maj | 1.418.743 | 1.386.484 |
| Junij | 1.309.191 | 1.315.869 |
| Julij | 1.123.114 | 1.076.567 |
| Avgust | 920.886 | 901.748 |
| September | 1.084.840 | 1.069.669 |
Prejemki in izdatki samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki opravljajo registrirane dejavnosti po področjih dejavnosti do 30. 9. 2025
Arhiv
Prejemki in izdatki poslovnih subjektov po mesecih 2003-2024
Podatki mesečnih poročil o prejemkih na račune in o izdatkih z računov poslovnih subjektov so na voljo:
- po področjih dejavnosti glede na vrsto poslovnih subjektov (pravne osebe od leta 2003, samostojni podjetniki in druge fizične osebe (FO) pa od leta 2010 dalje),
- po področjih dejavnosti in po temeljnih skupinah pravnih oseb od 2003 do vključno 2009.
Prejemki in izdatki po področjih dejavnosti |
||
|
||
|
||
Prejemki pravnih oseb po temeljnih skupinah in po področjih dejavnosti |
||
Izdatki pravnih oseb po temeljnih skupinah in po področjih dejavnosti |
||