To content


Večstranski pobot obveznosti – ePobot

Poročila o rezultatih večstranskega pobota - Poročila


Zadnje poročilo

  Število dolžnikov Znesek prijavljenih obveznosti Znesek upoštevanih obveznosti Pobotani znesek Delež pobotanih obveznosti
(od prijavljenih)
Delež pobotanih obveznosti
(od upoštevanih)
Datum pobota   (v EUR) (v EUR) (v EUR) (v %) (v %)
1 2 3 4 5 6 (=5/3) 7 (=5/4)

2025

           
23. 1. 2025 1.028 206.405.225 36.965.240 4.052.362 2,0%

11,0%

2024

           
25. 1.2024 1.186 219.695.497 44.264.211 7.814.021 3,6% 17,7%
22. 2. 2024 1.164 217.667.414 40.436.533 6.093.708 2,8% 15,1%
21. 3. 2024 1.161 216.744.314 37.687.527 6.103.814 2,8% 16,2%
25. 4. 2024 1.232 226.708.929 43.229.903 7.752.732 3,4% 17,9%
23. 5. 2024 1.206 232.027.125 48.054.831 8.742.908 3,8% 18,2%
20. 6. 2024 1.137 226.520.497 41.515.384 6.434.591 2,8% 15,5%
25. 7. 2024 1.073 234.764.724 39.204.158 7.644.785 3,3% 19,5%
22. 8. 2024 1.090 229.493.116 43.144.624 6.856.219 3,0% 15,9%
26. 9. 2024 1.109 214.640.267 40.671.246 7.271.655 3,4% 17,9%
24.10. 2024 1.096 211.438.228 38.708.913 6.160.666 2.9% 15,9%
21.11. 2024 1.076 219.251.065 39.408.986 5.551.687 2,5% 14,1%
19.12. 2024 1.044 210.414.347 35.822.691 5.086.478 2,4% 14,2%
Skupaj v letu 2024 1.131* 2.659.365.523 492.149.006 81.513.264 3,1% 16,5%

2023

           
19. 1. 2023 1.366 224.340.811 56.978.117 8.500.108 3,8% 14,9%
16. 2. 2023 1.348 271.163.118 56.111.007 8.533.407 3,1% 15,2%
16. 3. 2023 1.346 233.893.863 52.669.668 7.946.139 3,4% 15,1%
20. 4. 2023 1.348 238.080.895 52.658.088 9.052.293 3,8% 17,2%
18. 5. 2023 1.358 245.812.543 53.807.136 7.796.123 3,2% 14,5%
15. 6. 2023 1.315 248.125.062 50.061.638 8.307.944 3,3% 16,6%
20. 7. 2023 1.274 230.454.313 44.354.241 7.855.702 3,4% 17,7%
17. 8. 2023 1.185 242.505.482 42.393.981 7.433.012 3,1% 17,5%
 21.9. 2023 1.296 233.385.677 50.584.092 9.248.529 4,0% 18,3%
19.10. 2023 1.318 218.128.920 47.457.944 7.933.428 3,6% 16,7%
16.11. 2023 1.247 220.038.112 43.909.033 7.751.077 3,5% 17,7%
14.12. 2023 1.262 231.309.249 46.858.983 8.566.738 3,7% 18,3%
Skupaj v letu 2023 1.305* 2.837.238.045 597.843.929 98.924.501 3,5% 16,6%

2022

           
20. 1. 2022 1.563 242.277.567 57.618.657 9.225.884 3,8% 16,0%
17. 2. 2022 1.547 238.556.282 54.694.181 8.557.163 3,6% 15,6%
17. 3. 2022 1.583 236.128.730 50.280.550 6.912.446 2,9% 13,7%
21. 4. 2022 1.558 245.628.239 58.896.117 10.609.057 4,3% 18,0%
19 .5. 2022 1.550 249.626.116 59.288.678 8.525.879 3,4% 14,4%
16. 6. 2022 1.487 264.258.912 63.215.721 10.012.976 3,8% 15,8%
21. 7. 2022 1.462 254.235.570 63.244.616 11.206.641 4,4% 17,7%
18. 8. 2022 1.426 252.947.852 56.431.842 8.823.747 3,5% 15,6%
15. 9. 2022 1.412 251.880.999 57.941.885 8.218.931 3,3% 14,2%
20.10. 2022 1.454 242.141.331 56.658.332 8.170.815 3,4% 14,4%
17.11. 2022 1.452 228.034.701 54.792.569 7.991.064 3,5% 14,6%
15.12. 2022 1.426 244.701.845 59.679.416 9.429.551 3,9% 15,8%
Skupaj v letu 2022 1.493* 2.950.418.145 692.742.565 107.684.156 3,6% 15,5%
* povprečno število dolžnikov na krog pobota v obdobju

Poročila o večstranskem pobotu po letih ():

2024,
2023,
2022,
2021,
2020,
2019,
2018,
2017,
2016,
2015,
2014,
2013,
2012,
2011,
2010 




COOKIE NOTIFICATION
We use cookies on our website. We have already installed the mandatory cookies that allow the site to function properly. To make the site as useful as possible, we would also like to install analytical cookies. Do you allow this?