Za lažje upravljanje vaših finančnih podatkov smo pripravili terminsko preglednico obvezne predložitve podatkov in različnih možnosti sodelovanja z AJPES.
Koledar 2023
ROK | POROČILO/PODATKI | ZAVEZANCI | ||
---|---|---|---|---|
JANUAR | Obvezno | 10.01.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.01.2023 | Javni sektor | |||
19.01.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.01.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
31.01.2023 | Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2022 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
FEBRUAR | Obvezno | 10.02.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
16.02.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
18.02.2023 | Javni sektor | |||
20.02.2023 | Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2022 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
28.02.2023 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank) | |||
28.02.2023 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
28.02.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
MAREC | Obvezno | 10.03.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
16.03.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
18.03.2023 | Javni sektor | |||
30.03.2023 | Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov | |||
31.03.2023 | Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, samostojni podjetniki, društva, politične stranke | |||
31.03.2023 | Društva, gospodarske družbe in zadruge, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
31.03.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
APRIL | Obvezno | 10.04.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.04.2023 | Javni sektor | |||
20.04.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
30.04.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
30.04.2023 | Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2023 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
MAJ | Obvezno | 03.05.2023 | Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna | |
10.05.2023 | Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2023 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
10.05.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |||
18.05.2023 | Javni sektor | |||
18.05.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.05.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
JUNIJ | Obvezno | 09.06.2023 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | |
10.06.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |||
15.06.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
18.06.2023 | Javni sektor | |||
30.06.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
JULIJ | Obvezno | 10.07.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.07.2023 | Javni sektor | |||
20.07.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.07.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
31.07.2023 | Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2023 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
AVGUST | Obvezno | 10.08.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
10.08.2023 | Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2023 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
17.08.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
18.08.2023 | Javni sektor | |||
31.08.2023 | Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva, nepridobitne organizacije | ||
31.08.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
SEPTEMBER | Obvezno | 10.09.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.09.2023 | Javni sektor | |||
21.09.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
30.09.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
OKTOBER | Obvezno | 10.10.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.10.2023 | Javni sektor | |||
19.10.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.10.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
31.10.2023 | Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2023 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
NOVEMBER | Obvezno | 10.11.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
10.11.2023 | Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2023 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
16.11.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
18.11.2023 | Javni sektor | |||
30.11.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
DECEMBER | Obvezno | 10.12.2023 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
14.12.2023 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
18.12.2023 | Javni sektor | |||
31.12.2023 | Zasebni sektor (pravne osebe) |
NE POZABI:
|
|
|
---|---|---|
Vpogled v podatke o poslovnih subjektih
|
24h/dan, brezplačno, www.ajpes.si
|
|
Boniteta poslovnih partnerjev |
24h/dan, plačljivo, www.ajpes.si |
|
Svetovanje |
|