Za lažje upravljanje vaših finančnih podatkov smo pripravili terminsko preglednico obvezne predložitve podatkov in različnih možnosti sodelovanja z AJPES.
Koledar 2024
ROK | POROČILO/PODATKI | ZAVEZANCI | ||
---|---|---|---|---|
JANUAR | Obvezno | 10.01.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.01.2024 | Javni sektor | |||
25.01.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.01.2024 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
31.01.2024 | Četrtletno poročanje - IV. četrtletje 2023 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
FEBRUAR | Obvezno | 10.02.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.02.2024 | Javni sektor | |||
20.02.2024 | Statistika finančnih računov - IV. četrtletje 2023 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
22.02.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
29.02.2024 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije (razen političnih strank) | |||
29.02.2024 | Pravne osebe javnega prava in nepridobitne organizacije, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
29.02.2024 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
MAREC | Obvezno | 10.03.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.03.2024 | Javni sektor | |||
21.03.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.03.2024 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
APRIL | Obvezno | 02.04.2024 | Gospodarske družbe, podružnice tujega podjetja, zadruge, samostojni podjetniki, društva, politične stranke | |
02.04.2024 | Društva, gospodarske družbe in zadruge, vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij | |||
02.04.2024 | Posredni in neposredni uporabniki občinskih proračunov | |||
10.04.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |||
18.04.2024 | Javni sektor | |||
25.04.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
30.04.2024 | Četrtletno poročanje - I. četrtletje 2024 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
30.04.2024 | Zasebni sektor (pravne osebe) | |||
30.04.2024 | Posredni in neposredni uporabniki državnega proračuna | |||
MAJ | Obvezno | 10.05.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
10.05.2024 | Statistika finančnih računov - I. četrtletje 2024 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
18.05.2024 | Javni sektor | |||
23.05.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
JUNIJ | Obvezno | 10.06.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.06.2024 | Javni sektor | |||
20.06.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
JULIJ | Obvezno | 10.07.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.07.2024 | Javni sektor | |||
25.07.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.07.2024 | Četrtletno poročanje - II. četrtletje 2024 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
AVGUST | Obvezno | 10.08.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
10.08.2024 | Statistika finančnih računov - II. četrtletje 2024 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 | ||
18.08.2024 | Javni sektor | |||
22.08.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
SEPTEMBER | Obvezno | 02.09.2024 | Skrajni rok za predložitev revidiranih letnih poročil (ne velja za zavezance s poslovnim letom, različnim od koledarskega) | Gospodarske družbe (vključno z bankami, zavarovalnicami, investicijskimi skladi), zadruge, društva, nepridobitne organizacije |
10.09.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |||
18.09.2024 | Javni sektor | |||
26.09.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
OKTOBER | Obvezno | 10.10.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.10.2024 | Javni sektor | |||
24.10.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
31.10.2024 | Četrtletno poročanje - III. četrtletje 2024 | Poslovni subjekti, vključeni v vzorec | ||
NOVEMBER | Obvezno | 10.11.2024 | Statistika finančnih računov - III. četrtletje 2024 | Določene institucionalne enote sektorjev 11, 12 in 13 |
10.11.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |||
18.11.2024 | Javni sektor | |||
21.11.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) | |||
DECEMBER | Obvezno | 10.12.2024 | Izvajalci nastanitvene dejavnosti | |
18.12.2024 | Javni sektor | |||
19.12.2024 | Večstranski pobot - obvezni in prostovoljni (neobvezni) |
NE POZABI:
|
|
|
---|---|---|
Vpogled v podatke o poslovnih subjektih
|
24h/dan, brezplačno, www.ajpes.si
|
|
Boniteta poslovnih partnerjev |
24h/dan, plačljivo, www.ajpes.si |
|
Svetovanje |
|